Kreisbestenehrung für das Jahr 2018
Agility | ||||
Wertung | Platz | Name | Verein | Punkte |
Einzel | 1. | Münch, Maurice | VfH MG-Bökelberg e.V. 1934 | 506 |
2. | Schlathölter, Dirk | PHV Kr.-Wallenburg 1910 e.V. | 394 | |
3. | Frankemölle-Zaum, Kerstin | VfH MG-Bökelberg e.V. 1934 | 351 | |
Verein | 1. | HSF Agidogs Tönisvorst 1951 e.V. | 1590 | |
2. | VfH MG-Bökelberg e.V. 1934 | 1245 | ||
3. | PHV Kr.-Wallenburg 1910 e.V. | 993 | ||
4. | CfH Büttgen-Vorst e.V. | 810 | ||
5. | HSC Kempen u. Umg. e.V. | 339 | ||
6. | GHV Altstadt/MG-Bettrath e.V. | 321 | ||
Obedience | ||||
Wertung | Platz | Name | Verein | Punkte |
Einzel | 1. | Paulzen, Sandra | HSV Neukirchen-Klingerhuf e.V. | 109 |
2. | Michels, Claudia | HSV Neukirchen-Klingerhuf e.V. | 88 | |
3. | Thust, Sabine | HSV Neukirchen-Klingerhuf e.V. | 58 | |
Verein | 1. | HSV Neukirchen-Klingerhuf e.V. | 432 | |
2. | HSC Kempen u. Umg. e.V. | 195 | ||
3. | PHV Kr.-Wallenburg 1910 e.V. | 73 | ||
Turnierhundesport | ||||
Wertung | Platz | Name | Verein | Punkte |
Einzel | 1. | Poggenburg, Uwe | CfH Büttgen-Vorst e.V. | 167 |
2. | Rahmen, Claudia | GHV Altstadt/MG-Bettrath e.V. | 115 | |
3. | Vossen, Bente | CfH Büttgen-Vorst e.V. | 63 | |
Verein | 1. | GHV Altstadt/MG-Bettrath e.V. | 360 | |
2. | CfH Büttgen-Vorst e.V. | 342 | ||
3. | VfH MG-Bökelberg e.V. 1934 | 119 | ||
Rally Obedience | ||||
Wertung | Platz | Name | Verein | Punkte |
Einzel | 1. | Holzfuß, Ramona | VfH MG-Bökelberg e.V. 1934 | 499 |
2. | Bresch, Undine | VfH MG-Bökelberg e.V. 1933 | 333 | |
3. | Müller. Lutz | HSC Kempen | 218 | |
Verein | 1. | HSC Kempen u. Umg. e.V. | 1664 | |
2. | VfH MG-Bökelberg e.V. 1934 | 1419 | ||
3. | HSV Neukirchen-Klingerhuf e.V. | 758 | ||
4. | PHV Kr.-Wallenburg 1910 e.V. | 91 | ||
Gebrauchshundesport | ||||
Wertung | Platz | Name | Verein | Punkte |
Einzel | 1. | Gronenborn, Frank | GHV Altstadt/MG-Bettrath e.V. | 28 |
2. | Soukup, Nicole | GHV Altstadt/MG-Bettrath e.V. | 22 | |
Breuer, Andre | GHV Altstadt/MG-Bettrath e.V. | 22 | ||
Verein | 1. | HSC Kempen u. Umg. e.V. | 399 | |
2. | GHV Altstadt/MG-Bettrath e.V. | 92 | ||
3. | HSV Neukirchen-Klingerhuf e.V. | 56 | ||
4. | VfH MG-Bökelberg e.V. 1934 | 39 | ||
Fährtenhund 1 | ||||
Einzel | 1. | |||
2. | ||||
3. | ||||
Fährtenhund 2 | ||||
Einzel | 1. | Balters, Bettina | HSC Kempen u. Umg. e.V. | 348 |
2. | Ziemes; Heinz | HSC Kempen u. Umg. e.V. | 14 | |
Sportler/in des Jahres 2018: Dirk Schlathölter, PHV Kr.-Wallenburg |
Bericht der Rheinischen Post vom 18.06.2019